Seguimiento de indicadores Proyecto Hacia la integridad – Fase II
OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | LÍNEA DE BASE | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | % COMPLETADO | ¿LISTO? | AVANCES | SOPORTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objetivo 1 Generar una mejor comprensión del fenómeno de la corrupción en la contratación pública colombiana en los sectores de la energía y la salud. |
1.1 Diagnosticar el fenómeno de la corrupción en la contratación pública en Colombia, incluyendo una revisión de la legislación existente, la política pública relacionada con la contratación pública en los sectores de la salud y la energía y las experiencias de los miembros del Grupo de Trabajo del Nivel I. | 70% de las recomendaciones relacionadas con la lucha contra la corrupción en la contratación pública adoptadas y aplicadas por los stakeholders durante los 48 meses de duración del proyecto | No se encontraron estudios sobre la caracterización del fenómeno de la corrupción en la contratación pública colombiana en los sectores priorizados. | 5/02/20 | 31/01/22 | 0% | |||
1.2 Desarrollar talleres técnicos con entidades públicas y del sector privado en cinco países de América Latina y el Caribe (Argentina, México, Chile, Perú y Colombia) para generar un mejor conocimiento sobre la propiedad efectiva y los posibles cambios legislativos sobre el tema, así como discutir las buenas prácticas. | |||||||||
1.3 Identificar los principales riesgos y tipologías de corrupción en la contratación pública en los sectores de la energía y la salud. | |||||||||
1.4 Elaborar un conjunto de recomendaciones para mejorar la política de contratación pública de conformidad con el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y teniendo en cuenta las particularidades de los sectores de la energía y de la salud en Colombia, así como la dinámica y los dilemas de la propiedad beneficiaria. | |||||||||
Objetivo 2 Crear / fortalecer la acción colectiva en los sectores de la energía y la salud para promover la transparencia y la integridad en las empresas. |
2.1 Crear y establecer Pactos de Integridad para subrayar la necesidad de luchar contra la corrupción en los sectores de la energía y la salud para apoyar el cumplimiento del SDG 16. | Indicador 1: 10 nuevas empresas aplican voluntariamente el 80% de las disposiciones del pacto de integridad del sector energético. Indicador 2: 30 empresas se adhieren e implementan el 80% de las disposiciones de un nuevo pacto de integridad para el sector de la salud. Indicador 3: 70% de incremento en las empresas con programas de cumplimiento incorporados contratando con el Estado |
Indicador de base 1: 25 signatarios del actual pacto de integridad del sector de la energía, que debe reforzarse en la aplicación de sus disposiciones y la adhesión de nuevas empresas. Indicador de base 2: No existe un pacto de integridad en el sector de la salud. Indicador de base 3: El 20% de las empresas con programas de cumplimiento incorporados actualmente contratan con el Estado |
1/02/22 | 31/01/24 | 0% | Junio 30 de cada año | ||
2.2 Desarrollar una hoja de ruta para que las empresas firmantes implementen el pacto de integridad como una forma de apoyar el logro de los ODS. | |||||||||
2.3 Diseñar y desarrollar Modelos de Gestión de Riesgos integrales para las empresas de los sectores de la salud y la energía para apoyar el logro de la meta 16.5 de la Agenda 2030. | |||||||||
2.4 Crear una estrategia para fortalecer el diálogo entre los sectores priorizados y sus stakeholders, principalmente las comunidades locales, incluidos los canales de denuncia de la corrupción. | |||||||||
2.5 Crear capacidades en los sectores prioritarios para desarrollar programas anticorrupción, basándose en la experiencia de los miembros del Grupo de Trabajo de las fases I y II de On the Level. | |||||||||
2.6 Desarrollar reuniones regulares con los miembros del Grupo de Trabajo de Sobre el Nivel Fase I y II que son principalmente representantes privados y públicos | 30 nuevas empresas del sector de la energía y la salud se incorporan al Grupo de Trabajo para 2023. | Para 2018, el grupo de trabajo tiene 37 miembros oficiales. | 5/02/20 | 31/01/24 | 0% | ||||
Objetivo 3 Promover el uso del sitio web de Hacia la Integridad como instrumento para aumentar la transparencia y la integridad de los múltiples interesados en todo el mundo. |
3.1 Desarrollar una estrategia de comunicación y posicionamiento para el sitio web de On the Level para difundir y promover el uso de las herramientas existentes y nuevas, incluyendo las desarrolladas por los miembros del Grupo de Trabajo de On the Level Fase I y II. |
Aumento del 20% en el número de visitas al sitio web de On the Level con 70 descargas de nuevas herramientas del sitio web | Línea de base: hasta la fecha el sitio web de Hacia la Integridad ha tenido un promedio de 122.125 visitas por mes. | 5/02/20 | 31/01/24 | 0% | |||
3.2. Crear un mapa interactivo en línea de buenas prácticas anticorrupción de los sectores público y privado, el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil, que incluya información específica sobre la contratación pública. | |||||||||
3.3. Difundir los instrumentos técnicos de lucha contra la corrupción de la UNODC para ampliar su alcance |